รายละเอียด
       
  ประกาศ ผังที่นั่งสอบ อบรม และทดสอบความพร้อม
ครั้งที่ : 9 /2555
 
       
ลำดับ เลขที่สมาชิก ชื่อ นามสกุล ที่นั่ง
1. 223505 กนกวรรณ รุ่งอินทร์ A01
2. 222138 กมณชนรร มูลศรีนวล A02
3. 223267 กรกต สายคำภา A03
4. 222442 กรีนิฏ สนศิริ A04
5. 222383 กฤตนันท์ แจ่มสว่าง A05
6. 222772 กฤติกา สมเกื้อ A06
7. 197676 กฤศพัฒ เที่ยงตรง A07
8. 222776 กฤษณะ ไขสอาด A08
9. 223165 กฤษณะเทพ แก้วเขียว A09
10. 219505 กฤษดา ถึงพิทักษ์ A10
11. 223406 กฤษดา แสงสว่าง A11
12. 223053 กฤษยากร จันทนเสวี A12
13. 222160 กวีวัฒน์ อินทร์ฤดี A13
14. 223417 กะรัต แก้วดวงเล็ก A14
15. 223418 กันยารัตน์ คงสกุล A15
16. 222965 กาญจนา ลอยทะเล A16
17. 223233 กานต์นภัส แดงสกล A17
18. 220622 กิตติกร มโนธรรมภัทร A18
19. 221030 กิตติคุณ จิตร์สนธิ A19
20. 223400 กิตติธัช บุญจรรยา A20
21. 142243 กิตติพงษ์ จรุงมหพันธุ์ A21
22. 223579 กิตติพล เดโชสว่าง B01
23. 212147 กิตติภูมิ ภูมิโคกรักษ์ B02
24. 216511 กีรติ สุนทรรติสกุล B03
25. 221239 กู้เกียรติ ธารประกายแก้ว B04
26. 219217 เกรียงกมล จันทร์ไถ B05
27. 223528 เกรียงไกร ดาราแก้ว B06
28. 223239 เกิดชาติ จิตรเกษมสุข B07
29. 223041 เกียรติศักดิ์ ดิษฐปาน B08
30. 204168 เกียรติศักดิ์ ตรงคง B09
31. 222163 ไกรขจร ขจรบุญ B10
32. 223331 ขนิษฐา พิมนะวัน B11
33. 220547 ขันติราช เถระพันธ์ B12
34. 211133 คงเดช มูลสมบัติ B13
35. 218499 คงศักดิ์ ศักรินพานิชกุล B14
36. 223272 คมสัน น้อยขำ B15
37. 222500 คมสันต์ เขียวหมื่นไวย B16
38. 223292 คันศร คนเจน B17
39. 223460 คำนวณ มาดี B18
40. 223495 จงกลณี เสียงเพราะ B19
41. 223395 จตุรส ต้อนรับ B20
42. 223231 จรรยาพร บรมทองชุ่ม B21
43. 223493 จริยา สีลารักษ์ C01
44. 221336 จักรกฤช ชูคง C02
45. 223084 จักรกฤษ คงศิริ C03
46. 215869 จักรพันธุ์ อุดมพล C04
47. 223044 จักรินทร์ สังข์ทอง C05
48. 220240 จันทิมา ชั้นกลาง C06
49. 223276 จิตชัย นิยมศักดิ์ C07
50. 222704 จิตรเจริญ สวัสดิวงค์ C08
51. 222493 จิตรลดา ธรรมเเงะ C09
52. 223026 จินตวัฒน์ เสียงใส C10
53. 222773 จิรพัฒน์ พรหมประเสริฐ C11
54. 204998 จิรภาส สุขุมาลพันธ์ C12
55. 222919 จิรวัฒน์ ฉายแสงเจริญ C13
56. 221724 จิรวัฒน์ ปัญญาละ C14
57. 222623 จิรศักดิ์ แซ่เตียว C15
58. 206523 จิราวัฒน์ หุตราชภักดี C16
59. 209707 จุมพฏพงษ์ นิยมพฤกษ์ C17
60. 223442 เจตกานต์ ลาภจิตรกุศล C18
61. 203199 เจนวิทย์ ตาวงษ์ C19
62. 192496 ใจภักดี ท้าวขว้าง C20
63. 222975 ฉวีวรรณ ล้ำเลิศ C21
64. 223343 ฉัตรชัย น้ำแก้ว D01
65. 223403 ฉัตรมงคล อ่อนคำ D02
66. 216648 ชฎา ไทยรัตน์ D03
67. 223502 ชลวิทย์ บุญจันทร์ D04
68. 223570 ชัชวาล จันคำ D05
69. 207410 ชาลี จรรยาศักดิ์ D06
70. 219866 ชำนาญวิทย์ แก้วละเอียด D07
71. 202067 ชิษณุพงศ์ สุขสุทธิ์ D08
72. 223326 ชีติพัทธ์ ขอนพิกุล D09
73. 223376 เชาวน์ เทพบุตร D10
74. 177715 เชาวลิต พัฒน์ช่วย D11
75. 222226 เชิดวุฒิ เกียรตินฤมล D12
76. 223452 ฐานันดร แย้มดวง D13
77. 222375 ฐาปนา ทองเสนอ D14
78. 222294 ฐาปนิค ตีระพันธ์ D15
79. 223261 ณคุณ ณ ลำปาง D16
80. 221530 ณพวิทย์ โพธิ์ไพจิตร D17
81. 211057 ณภัทร คุณธนะวัฒน์ D18
82. 222959 ณรงค์ หมวดภักดี D19
83. 222837 ณรงค์ สุ่มสมบูรณ์ D20
84. 212738 ณัฏฐ์ทิตา เขื่อนเก้า D21
85. 208054 ณัฐกิตติ์ ดำรงอุตสาหกิจ E01
86. 200817 ณัฐชีรา กิตติธเนศวร E02
87. 223089 ณัฐฌา ศรทองธนสาร E03
88. 223040 ณัฐธนพงศ์ คงตระกูล E04
89. 223122 ณัฐพงษ์ นาใต้ E05
90. 210761 ณัฐพงษ์ แสนประเสริฐ E06
91. 223019 ณัฐพล ครุธวงษ์ E07
92. 223315 ณัฐพล ธีระพิทยาพงศ์ E08
93. 223506 ณัฐพล นาวินนทีกานต์ E09
94. 222767 ณัฐพล ประทุมวงศ์ E10
95. 223208 ณัฐวุฒิ ศรีประไพ E11
96. 223345 ณัฐสิทธิ์ จนใจ E12
97. 223498 ณิชาดา ธนาวรกานต์ E13
98. 223125 ดนุพงษ์ สรรพอุดม E14
99. 222382 ดนุพล ไชยวงษา E15
100. 182524 ดำรงณ์ศักดิ์ แพทย์นาดี E16
101. 222807 ดุสิต อ่อนชัย E17
102. 223269 เดชา จงสุขกลาง E18
103. 222964 ต่อศักดิ์ หาระทา E19
104. 222962 ตะวัน จริงจิตร E20
105. 223357 ทรงพล ทองวัฒนานนท์ E21
106. 223369 ทรงศักดิ์ สระแก้ว F01
107. 223467 ทรงสิทธิ์ ยาดี F02
108. 221240 ทวี เครือทอง F03
109. 192111 ทวีศักดิ์ เพ็ชรนก F04
110. 221175 ทศพล เพิ่มเพียรสิน F05
111. 148780 ทินกร รัตนพัวพันธ์ F06
112. 216902 ทิพากร ทิพย์อโนทัย F07
113. 221769 ธนนันท์ กิตติภัทรางกูร F08
114. 222820 ธนพัฒน์ สูติสีมา F09
115. 223491 ธนพันธ์ ชัยประสงค์ F10
116. 223302 ธนราช สวัสดิผล F11
117. 221696 ธนสาร บรรพบุตร F12
118. 207302 ธนะรัฐ ชอบบัว F13
119. 222939 ธนากรณ์ สุขบุญส่ง F14
120. 204437 ธนาทิตย์ ดวงใน F15
121. 222043 ธเนศ แซ่ตั้ง F16
122. 222976 ธรณ์ สวัสดิ์พานิชย์ F17
123. 221172 ธวัฒชัย เนตรจ๋อย F18
124. 223255 ธัญญ์รวี เกียรติวรัณปัญญา F19
125. 165523 ธัญศิษฐ์ ชยากรชัยพัฒน์ M04
126. 220354 ธิดารัตน์ อำนวยศิลป์ F20
127. 223466 ธิตินันท์ สุรีย์ F21
128. 222647 ธีรธัณญ์ คำฝั้น G01
129. 223441 ธีรยุทธ นิ่มนุ้ย G02
130. 222909 ธีรยุทธ สุขขำ G03
131. 223149 ธีรวัฒน์ มูลเมือง G04
132. 218918 ธีระเดช ทองจุ้น G05
133. 222847 ธีระพงศ์ แดงด้วง G06
134. 192315 ธีระศักดิ์ ไค่นุ่นโพธิ์ G07
135. 214097 นนทศรัย เชื้อศรีตระกูล G08
136. 223241 นพดล สุธรรมบุตร G09
137. 204532 นพพร โต๊ะประดู่ G10
138. 219849 นพมาศ เจริญดี G11
139. 218453 นภัส คล้ายแจ้ง G12
140. 223344 นภัสชัญญกรณ์ จำปาเงินทวีศรี G13
141. 223485 นรภัทร ฐานสมบัติ G14
142. 221675 นราธิป ยืนยิ่ง G15
143. 222689 นราวิชญ์ กาเลี่ยง G16
144. 223218 นรินทร มุสิกะพันธ์ G17
145. 214585 นฤพงษ์ พลบำรุง G18
146. 201826 นลินี หนีภัย G19
147. 222164 นวพล ศักดิ์ทวีกุลกิจ G20
148. 221811 นัฐธิดา มณีเนตร G21
149. 223249 นัฐวัฒน์ ม่วงชูอินทร์ H01
150. 221181 นัดดา สกุลพิทักษ์ H02
151. 88518 นันทพล นาคสุวรรณ H03
152. 223201 นันทภพ ยาจุ่ม H04
153. 219838 นาถติกาญจน์ บุญยอด H05
154. 203753 นาเรศ กล่อมจันทร์ H06
155. 205583 น้ำทิพย์ แสนนา H07
156. 222567 นิกร หวังแก้ว H08
157. 222673 นิคม ต้นแก้ว H09
158. 223291 นิชพร เถาเกลือ H10
159. 223285 นิพล ชาพู H11
160. 223303 นิมิตร ชิณมาตย์ H12
161. 223251 นิรุตต์ เต็งพลอย H13
162. 223328 นิวัฒ นะระโต H14
163. 223563 เนมิธร ดอนโคตร H15
164. 223290 บรรพต ชลสวัสดิ์ H16
165. 214065 บวรวงศ์ ชนะชัย H17
166. 223298 บุญญฤทธิ์ นาคราช H18
167. 217251 บุศรา แก้วเทศ H19
168. 217251 บุศรา แก้วเทศ H19
169. 223370 บุศรินทร์ มาลัยทิพย์ H20
170. 223451 ปฐมพงษ์ วงศ์ศักดา H21
171. 223280 ปนัดดา พรฉัยยา I01
172. 221080 ประพนธ์ เซ้งเครือ I02
173. 220209 ประภาศรี สกุลสามารถ I03
174. 219543 ประสาร พรรณราย I04
175. 222801 ปรัชญา กรีโส I05
176. 218921 ปรัชญา เลิศไพฑูรย์พันธ์ I06
177. 222972 ปราโมทย์ คูวัฒนสุชาติ I07
178. 212155 ปราโมทย์ นงค์ทอง I08
179. 219372 ปริญญา พานิชย์ I09
180. 223282 ปริญญา ปาละสานต์ I10
181. 223004 ปรีชา สุขสวัสดิ์ I11
182. 223556 ปรียาพร แสงวิรุณ I12
183. 223212 ปวรวิทย์ ศรีสหบุรี I13
184. 221019 ปัญญา แย้มโพธิ์ I14
185. 222937 ปัญญา ศักดิ์หาญภพ I15
186. 222952 ปิติ อรุณโรจนวัฒน์ I16
187. 221860 ปิติพงษ์ ชัยมีแรง I17
188. 223487 ปิยนันท์ รัตนปัญญา I18
189. 176030 ปิยนุช บริกุล I19
190. 223021 ปิยะพรหม อยู่เย็น I20
191. 222791 ผกายมาศ เสนา I21
192. 222591 ผดุงศักดิ์ จิตรจุน J01
193. 201808 พงศ์กฤษณ์ เจติยวรรณ J02
194. 223470 พงศ์เทพ เครือคำอ้าย J03
195. 222122 พงศ์ธวัช โค้วศิริโรจน์ J04
196. 223105 พงศ์ศักดิ์ เส็นบุตร J05
197. 223547 พงษ์พิพัฒน์ ไฝคำ J06
198. 223349 พชร ศรีสุโพธิ์ J07
199. 223334 พยนต์ พลแสน J08
200. 223504 พรชัย โชคชัยเกษมสุข J09
201. 222575 พรทิวา อินทร์ชำนาญ J10
202. 210797 พรธณัฐ คงศรีสวัสดิ์ J11
203. 215345 พรภนา ชาวนา J12
204. 223314 พฤกษ์ วรดิลก J13
205. 223381 พลากร วังงอน J14
206. 220783 พอดี ทิมเจริญ J15
207. 223254 พักตร์อำไพ อั๋นมั่นคง J16
208. 223264 พัชราภรณ์ ชมภู J17
209. 199284 พัทธิมา รัตนตระกูล J18
210. 223352 พิจิตร เจียมวรางกูร J19
211. 223571 พิมศิลป์ จันทร์ประเสริฐ J20
212. 222819 พิรัฐชวัฒน์ ผลพันธิน J21
213. 223002 พิษณุ สุขประกอบ K01
214. 223206 พิสิฐ ลาภยืนยง K02
215. 222479 เพชรรุ่ง พันธุมา K03
216. 207386 เพียวพันธ์ พลับประสงค์ K04
217. 222963 ภควัฏ ปั้นทอง K05
218. 223476 ภราดร ทองศิริ K06
219. 217780 ภัณฑิรา ศิริพันธ์ K07
220. 204402 ภัทรพงศ์ เทียนทอง K08
221. 223443 ภัทราภรณ์ วันเที่ยง K09
222. 223444 ภัสสร ทองไหล K10
223. 223247 ภาคภูมิ บุญยงค์ K11
224. 223561 ภาณุพล เล็กประเสริฐ K12
225. 220208 ภาณุพันธ์ กฤษณะสุวรรณ K13
226. 223178 ภาณุวัฒน์ ตันวิจิตร K14
227. 221521 ภาณุวัฒน์ วนาแสงธรรม K15
228. 223170 ภาณุวัฒน์ สุภัทรวณิช K16
229. 202121 ภานุพงศ์ ไชยทอง K17
230. 201988 ภานุวัฒน์ ชาติไทย K18
231. 223232 ภาวินี เอี่ยมประไพ K19
232. 223445 ภูชิสส์ เสริมสุข K20
233. 222797 ภูวทัต ดีนิล K21
234. 222174 มณีรัตน์ ชนะสกุลนิยม L01
235. 202642 มนสิชา เสงี่ยมศักดิ์ L02
236. 204770 มนัส พุฒิภัทร L03
237. 222915 มานพ แสงนัย L04
238. 217828 เมธาสิทธิ์ จันทร L05
239. 223262 ยมลภร อินสอาด L06
240. 223176 ยุรณัฐ นันทเสนีย์ L07
241. 220951 ยุรนันท์ สืบสาย L08
242. 223513 รชต สุริยนต์ L09
243. 223404 รณกฤต บุญสกุลณะ L10
244. 223577 รภัส อังคสิงห์ L11
245. 184430 รมย์ธีรา โขงคำ L12
246. 222898 รวิชญ์ ธีรวิโรจน์ L13
247. 223450 รัชนีกร นพคุณสมบูรณ์ L14
248. 223333 รัชมงคล โกส้ม L15
249. 223536 รัฐพงษ์ อ่อนเกตุพล L16
250. 222555 ราชัน ถนอมกุล L17
251. 223564 รุ่งกานต์ สวนประเสริฐ L18
252. 223480 รุ่งนภา ศรีอุดร L19
253. 222450 เริงณรงค์ เวชกามา L20
254. 223342 ฤทธิชัย ไข่ทา L21
255. 222592 เลอเดช ทรัพย์กรานนท์ M01
256. 211676 เลอพงศ์ เดชากุล M02
257. 223177 วธัญญา สุวรรณราช M03
258. 223448 วรสุดา อุณหะ M05
259. 221224 วราภรณ์ วโรรส M06
260. 222316 วไลวดี แซ่เฉี้ยง M07
261. 223665 วศิน เพ็ญสุภา M08
262. 223546 วสันต์ กมลจารุพิศุทธิ์ M09
263. 220374 วสันต์ จันทร์หน้อย M10
264. 223482 วสันต์ ประเสริฐสิริสิทธิ์ M11
265. 223500 วัชรพงศ์ นิชง M12
266. 223108 วัชระ เรืองสังข์ M13
267. 199104 วัชรินทร์ เหมือนมะณี M14
268. 223483 วันฟาอีส ละบายดีมัญ M15
269. 223185 วิชชุ ลือวรวิญญู M16
270. 222822 วิชิตชัย พลหลา M17
271. 214131 วิญญาวัฒน์ ทิพย์จันทร์ M18
272. 223006 วิญญู จันทร์ผ่อง M19
273. 223171 วิทยา กุลพงษ์ M20
274. 213933 วิทยา สิทธิวงศ์ษา M21
275. 223518 วิทวัส พาโคกทม N01
276. 223361 วิทวัส สิงห์จาน N02
277. 213808 วิภาส วิภาวิน N03
278. 223537 วิภูวนัตถ์ ภักดี N04
279. 214744 วิระ ศักดิรัตน์ N05
280. 221829 วิวัฒน์ กาหลง N06
281. 202903 วิสูตร พวงงาม N07
282. 214207 วีระพงค์ คงใส N08
283. 221024 วุฒิชัย นามพร N09
284. 223156 เวชยันต์ ศรีตาแสน N10
285. 223360 ศรันญู อุดมเดช N11
286. 215603 ศราวุฒิ โพธิ์จันทร์ N12
287. 222643 ศราวุฒิ เสนาชัย N13
288. 223454 ศราวุธ บุญอยู่ N14
289. 223278 ศาตนันทน์ องค์จันต๊ะ N15
290. 223624 ศิริพงค์ พุ่มจันทร์ N16
291. 154794 ศิริพล แพงมี N17
292. 223329 ศิวะ ปัญญาจริวัฒน์ N18
293. 218449 ศุภกร เงินลำยอง N19
294. 216830 ศุภชัย แซ่ก้อง N20
295. 218135 ศุภวิทย์ ศุภกำเนิด N21
296. 221516 สกล แสงเจริญ O01
297. 211208 สนธยา เหล่าดิ้ม O02
298. 219058 สมเกียรติ สุนทร O03
299. 201060 สมชาย อินสวาสดิ์ O04
300. 219163 สมพร รักศรี O05
301. 204499 สมภพ ไชยบาล O06
302. 204167 สมภพ ย่างกุ้ง O07
303. 222833 สมศักดิ์ วงค์อามาตย์ O08
304. 223205 สมศักดิ์ สุดจันทึก O09
305. 221639 สราลี จันดาศรี O10
306. 223036 สักกรินทร์ ญาติฝูง O11
307. 214427 สันติ ผิวผ่อง O12
308. 223064 สัมพันธ์ ตั้งทวีวัฒนกุล O13
309. 223338 สายธาร สีดำ O14
310. 222960 สายัญ พรหมขจร O15
311. 215319 สาโรจน์ ศรีชัย O16
312. 221046 สิทธิพงศ์ นาราษฎร์ O17
313. 221786 สิทธิพงศ์ เลิศตระกูล O18
314. 220644 สิทธิพร ศักดิ์สิทธิ์ O19
315. 223062 สุทธิพงศ์ โกสมุทร O20
316. 222411 สุทธิพงษ์ รงค์ภักดี O21
317. 221103 สุธิพร ธรรมประดิษฐ์ P01
318. 213894 สุนนท์ โปธาเศษ P02
319. 220562 สุนันท์ กุลคำแสง P03
320. 215716 สุพจน์ เนียมรอด P04
321. 223118 สุพมาส คมจันทร์ P05
322. 218121 สุพิชา กองพลี P06
323. 223299 สุภาพร ประสิทธิธรรม P07
324. 209437 สุเมธ เจียมสุวรรณ P08
325. 202329 สุรกิจ ชัยคำภา P09
326. 216691 สุรเดช สิงห์สุข P10
327. 201257 สุรนาถ บุญทอง P11
328. 222686 สุรพงศ์ จักรทอง P12
329. 172063 สุริยะ ทองมุณี P13
330. 222764 สุริยา สุขกรง P14
331. 223101 สุวัจน์ บุตรวิเศษ P15
332. 223068 เสาวนีย์ นนท์สถาพร P16
333. 223086 หฤทัย บุญภา P17
334. 222792 หฤทัย สำลีพันธ์ P18
335. 206558 อดิศร ไชยโคตร P19
336. 223279 อทิตยา ทิพยาวงศ์ P20
337. 215089 อนพัช อุปสรรค์ P21
338. 202749 อนัติชัย ใจซื่อ Q01
339. 213596 อนันต์ สมายุ้ย Q02
340. 219736 อนุกูล สุรินทร์ Q03
341. 223512 อนุชา ฉุยฉาย Q04
342. 221022 อนุวัฒน์ ทองทศ Q05
343. 219275 อนุศิษฎ์ ยอดจันทร์ Q06
344. 222365 อนุสรณ์ ทุ่งโพธิ์ทอง Q07
345. 219962 อภิชัย นกแก้ว Q08
346. 222376 อภิชาติ อุณนะรูจร Q09
347. 222914 อภิสิทธิ์ เจริญศรี Q10
348. 223611 อมรเทพ ใจงาม Q11
349. 222934 อรรคพล สถาวรสมิต Q12
350. 222806 อรรณพ นาคปิ่น Q13
351. 216121 อริญชัย ภัคคะเสรีวงศ์ Q14
352. 167365 อรุณชัย เหลืองอุดมเลิศ Q15
353. 223576 อลงกต สุทะปา Q16
354. 223486 อัจฉริยา พวงยอด Q17
355. 223012 อัศวิน พืชทองหลาง Q18
356. 206288 อาฐิตา วิวัฒน์ภิญโญ Q19
357. 221195 อาทิตย์ เซียงนอก Q20
358. 223283 อาทิตย์ ไทยพิทักษ์วงศ์ Q21
359. 196443 อาทิตย์ บับภาสิทธิ์ R01
360. 205295 อาทิตย์ ศรีแจ่ม R02
361. 219155 อาทิตย์ หนูชูแก้ว R03
362. 209903 อาภาภรณ์ ชัยทองดี R04
363. 108988 อำนาจ ปัจธรรม R05
364. 223294 อำพล เศรษฐาภินันท์ R06
365. 223472 อำพล อุ่นผูก R07
366. 223047 อิรวดี พรหมบิน R08
367. 209390 อิษษฎาพร สุขศิริ R09
368. 223281 เอกชัย ชิดฉ่าง R10
369. 221681 เอกชัย อภัยวงศ์ R11
370. 223018 เอกพจน์ แก้วมณี R12
371. 221640 เอกรัชต์ ใจสมุทร R13
372. 223327 เอกศักดิ์ พรหมประสิทธิ์ R14
            sd
             
             
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 02-935-6695

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ