รายละเอียด
       
  ประกาศ ผลสอบ อบรม และทดสอบความพร้อม
ครั้งที่ : 13 /2555

วันนัดสอบซ่อม 01-08-2555
กรณีผู้ผ่านอบรมทดสอบความพร้อม ต้องชำระเงินค่าใบอนุญาตใหม่ภายในกำหนด 60 วัน หลังจากวันที่อนุมัติจากรรมการสภาวิศวกร

ผู้สอบไม่ผ่าน โปรดตรวจสอบเวลานัดสอบในตารางสอบซ่อม ต้องมาลงทะเบียนและเข้าสอบตามเวลาที่กำหนด

ตารางสอบซ่อม คลิกที่นี่

ท่านสามารถตรวจสอบคะแนนได้โดย คลิกที่นี่
 
       
ลำดับ เลขที่สมาชิก ชื่อ นามสกุล ที่นั่ง ผลสอบ รายวิชา / พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
1. 224544 วุฒิชัย บทนอก A01 ไม่ผ่าน## |
2. 224630 กฤตวิทย์ กันทะวงค์ A07 ผ่าน## | ###
3. 224609 กฤษเรศ มหาคามินทร์ A10 ผ่าน## | ###
4. 224503 เกียรติกุล คำวลี B09 ผ่าน## | ###
5. 224365 คมสันต์ สีนวน B16 ผ่าน## | ###
6. 223860 จตุพร กลิ่นหอม B18 ผ่าน## | ###
7. 224526 ชาคร ชาวไร่ C24 ผ่าน## | ###
8. 224671 ชาญยุทธ ศาสนานนท์ D01 ผ่าน## | ###
9. 224424 ชาญศักดิ์ ตะโพวิญญู D02 ผ่าน## | ###
10. 221768 ชุมพล คดีธรรม D03 ผ่าน## | ###
11. 205169 ญาณพล แย้มวจี D09 ผ่าน## | ###
12. 224919 ณรงค์ฤทธิ์ เอมสาร D15 ผ่าน## | ###
13. 224607 ณัฐพล ชนะขันธ์ D24 ไม่ผ่าน## |
14. 157814 ตะวัน อ่างเฮ้า E10 ผ่าน## | ###
15. 224256 ทรงพล กรีฑาเวช E15 ผ่าน## | ###
16. 224389 ทวีศักดิ์ สุวภิญโญภาส E16 ผ่าน## | ###
17. 224980 ธนัช ศรีพัฒน์อินทร์ F05 ผ่าน## | ###
18. 225207 ธวัชชัย จันทร์รักษา F16 ผ่าน## | ###
19. 224552 นพวิทย์ อมรสิน G08 ผ่าน## | ###
20. 222873 นิพนธ์ ชอมขุนทด G19 ผ่าน## | ###
21. 224217 บุญโชค ฉวีกุลมหันต์ G22 ผ่าน## | ###
22. 107328 ปรวัฒน์ สอาดเอี่ยม H09 ผ่าน## | ###
23. 223870 ปรีชา เตนากุล H15 ผ่าน## | ###
24. 223628 ปัญญา โพธิจักร H18 ผ่าน## | ###
25. 218986 ปาริฉัตร หนูมาน้อย H19 ผ่าน## | ###
26. 224597 พงษ์พันธ์ คนฉลาด H24 ผ่าน## | ###
27. 224461 พิสัย แย้มประสวน I23 ผ่าน## | ###
28. 224678 พุฒิพงษ์ ถุระพัฒน์ J02 ผ่าน## | ###
29. 224766 ไพรสณฑ์ ศรีราจักร์ J06 ผ่าน## | ###
30. 224878 ภัทรวุฏิ ธรรมธีระศิษฏ์ J12 ผ่าน## | ###
31. 223772 ภูดิส ใจวงค์ผาบ K05 ไม่ผ่าน## |
32. 224625 ยุทธนา ครองยุทธ K20 ผ่าน## | ###
33. 224579 รัติพงษ์ ติ๊ตาวงศ์ L02 ผ่าน## | ###
34. 224524 วชิรพล การะเกต L07 ไม่ผ่าน## |
35. 224867 วรนาถ นิธิวราธร L10 ผ่าน## | ###
36. 222269 วัชระ ปฐมภักดีสกุล L20 ผ่าน## | ###
37. 224551 วิษณุ บุญการณ์ M05 ไม่ผ่าน## |
38. 223763 ศิริพร ศักดาเดชเรืองศรี M19 ผ่าน## | ###
39. 220612 ศิริลักษณ์ ใสกระจ่าง M21 ผ่าน## | ###
40. 224064 สมบูรณ์ อ่อนภักดี N05 ผ่าน## | ###
41. 224391 สมภพ เฆ้พวง N06 ขาดสอบ## |
42. 224748 สมมารถ ปุกคำ N07 ผ่าน## | ###
43. 224374 สยุมภู คำสุวรรณ N08 ผ่าน## | ###
44. 224604 สรณีย์ สุทธิธรรม N10 ผ่าน## | ###
45. 220897 สรภพ จุฬา N11 ผ่าน## | ###
46. 224621 สราวุธ น้อยสันเทียะ N15 ผ่าน## | ###
47. 222167 สาธิต ดวงสุภา N19 ผ่าน## | ###
48. 224632 สายันต์ ลาพันธ์ N22 ผ่าน## | ###
49. 224718 สิรดนัย ศิริสุนทร N23 ผ่าน## | ###
50. 224494 สิริมาส ภัทรโกศล N24 ผ่าน## | ###
51. 224627 สุทธิชาติ ศรีสุวรรัตน์ O06 ผ่าน## | ###
52. 224445 สุธาทิพย์ หรั่งศรีสุข O10 ผ่าน## | ###
53. 223699 อดุลย์ เกื้อเส้ง P03 ผ่าน## | ###
54. 224013 อนุกูล จำปาทิพย์ P07 ผ่าน## | ###
55. 208409 อนุพงศ์ พานิชเจริญ P08 ผ่าน## | ###
56. 225017 อนุรักษ์ วงศ์เสนา P11 ผ่าน## | ###
57. 224498 อนุศาสน์ ปัญญาเลิศ P13 ผ่าน## | ###
58. 224336 อภิชาติ หวังก่อกลาง P16 ผ่าน## | ###
59. 224703 อภินันท์ ใจเพ็ญ P17 ผ่าน## | ###
60. 218621 อัฟฟาน สะนอ Q02 ผ่าน## | ###
61. 223126 อารีฟิน หะรงค์ Q08 ผ่าน## | ###
62. 224706 อำนวยวิทย์ กี่บุตร Q10 ผ่าน## | ###
            sd
             
             
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 02-935-6695

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ