รายละเอียด
       
  ประกาศ ผลสอบ อบรม และทดสอบความพร้อม
ครั้งที่ : 10 /2555

วันนัดสอบซ่อม 09-06-2555
กรณีผู้ผ่านอบรมทดสอบความพร้อม ต้องชำระเงินค่าใบอนุญาตใหม่ภายในกำหนด 60 วัน หลังจากวันที่อนุมัติจากรรมการสภาวิศวกร

ผู้สอบไม่ผ่าน โปรดตรวจสอบเวลานัดสอบในตารางสอบซ่อม ต้องมาลงทะเบียนและเข้าสอบตามเวลาที่กำหนด

ตารางสอบซ่อม คลิกที่นี่

ท่านสามารถตรวจสอบคะแนนได้โดย คลิกที่นี่
 
       
ลำดับ เลขที่สมาชิก ชื่อ นามสกุล ที่นั่ง ผลสอบ รายวิชา / พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
1. 223221 กรินทร์ วงศ์ศรีอาจ A05 ผ่าน## | ###
2. 223242 กฤษดา พานิชวงษ์ A10 ผ่าน## | ###
3. 215607 กิติพงศ์ เพียรทำ A22 ผ่าน## | ###
4. 223630 กิติพงษ์ บางบ่อ A23 ผ่าน## | ###
5. 164699 เกียนจง เพชรพินิจวงศ์ B02 ผ่าน## | ###
6. 222766 จรัส สังข์แก้ว B12 ผ่าน## | ###
7. 188740 จาตุรันต์ ปั้นอินทร์ B13 ผ่าน## | ###
8. 219506 ชวลิต ดาราโพธิ์ C01 ผ่าน## | ###
9. 221908 ชูเกียรติ สีดา C13 ผ่าน## | ###
10. 202798 ฐิติกานต์ นิลสุวรรณ C22 ผ่าน## | ###
11. 212775 ดาวิทย์ ฐิติวณิชยา D14 ผ่าน## | ###
12. 203735 ดิเรก สุวรรณพุฒ D16 ผ่าน## | ###
13. 222090 ทรงพล อารยะวิไลพงศ์ D24 ผ่าน## | ###
14. 222569 ทศวรรษ สหทรัพย์ไพศาล E05 ผ่าน## | ###
15. 211067 แทน ศรีสุโข E11 ผ่าน## | ###
16. 222058 ธนวัฒน์ ครุฑใจกล้า E16 ผ่าน## | ###
17. 223198 ธีรวัฒน์ เพชรพีรี F05 ผ่าน## | ###
18. 219230 นพสิทธิ์ อภิภูริภิรมย์สุข F12 ผ่าน## | ###
19. 209162 พงศ์ชัช ไทยเจียม H09 ผ่าน## | ###
20. 222598 พงษ์พันธ์ ชัยณรงค์รัตน์ H18 ไม่ผ่าน## |
21. 223009 พีรยุทธ ภิญโญ I04 ผ่าน## | ###
22. 219494 ภาณุวัฒน์ กลัดณรงค์ I16 ไม่ผ่าน## |
23. 205254 ภูมิทัต แผนสมบูรณ์ I20 ผ่าน## | ###
24. 223380 มรกต เจียประเสริฐ I23 ผ่าน## | ###
25. 223191 มัฒนา แก้วรากมุข I24 ผ่าน## | ###
26. 223613 ยอดชาย กรศิริวิภา J05 ผ่าน## | ###
27. 222570 ระเบียบ จุนเเสง J06 ผ่าน## | ###
28. 223497 วรพล ศิลชาติ J18 ไม่ผ่าน## |
29. 223386 วรัญญู ชะบา J19 ผ่าน## | ###
30. 223069 วรุณพงษ์ เวชศาสตร์ J22 ผ่าน## | ###
31. 223881 วายุ ดวงบุตร K10 ผ่าน## | ###
32. 223760 วิทวัส คำทิพย์ K16 ผ่าน## | ###
33. 216938 ศักดา ดีรอด L08 ผ่าน## | ###
34. 212253 ศักดิ์มงคล เพ็ชรเอี่ยม L09 ผ่าน## | ###
35. 223972 ศิริศิลป์ สุวรรณกูฏ L13 ผ่าน## | ###
36. 223358 ศุภชัย ยิ้มแก้ว L17 ผ่าน## | ###
37. 223215 เศกสรรค์ ศรีสุทโธ L20 ผ่าน## | ###
38. 223758 สัมพันธ์ กันทา M06 ผ่าน## | ###
39. 179153 สุโชติ มิ่งมาลัยรักษ์ M23 ผ่าน## | ###
40. 223277 สุรศักดิ์ อุ่นแสง N07 ผ่าน## | ###
41. 207398 อติชาต ธนูสนธิ์ N23 ผ่าน## | ###
42. 222597 อนุชา จันทรา N25 ผ่าน## | ###
43. 223750 อนุพงษ์ คำฟู O05 ผ่าน## | ###
44. 222719 อนุรักษ์ จันทร์อ่อน O06 ผ่าน## | ###
45. 223321 อนุวัฒน์ ชำรัมย์ O07 ผ่าน## | ###
46. 204204 อภินันท์ จิ้วสิ้ว O13 ผ่าน## | ###
47. 211432 อรรถพงษ์ นิลเสน O20 ผ่าน## | ###
48. 223820 อับดุลฮากีม หะยีอุเซ็ง O24 ไม่ผ่าน## |
            sd
             
             
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 02-935-6695

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ